Breve descrição do Compound Fluorelastômero (FKM Compound):
Estes FKM compounds são misturadas com cargas importadas e outros ingredientes, são feitos de gomas FKM doméstica ou goma VITON genuína (de acordo com as necessidades do cliente). Nós projetamos mais de 30 tipos de compound sob diferentes métodos de fabricação e usos. Todos os nossos produtos atingiram as normas de qualidade internacional.
Lembrança e Conselho:
Nós garantimos os produtos feitos a medida para cada cliente. Além disso, fornecemos pacotes adequados para prolongar a vida útil maior tempo possível.
Lista de Produtost:
| Fluoro | Descrição | Solidez | Temperatura ℃ | Cor |
| Código | Margem A |
|||
| FA-H2602 | Copolímero, para retentores de óleo ou mangueiras que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 60 | -20 to +200 | Preto |
| FA-H2604 | Copolímero, DTD5543B.DTD5612A G60 | 60 | -20 to +225 | Preto |
| FA-L2601 | Copolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 60 | -20 to +200 | Verde |
| FB-H2603 | Terpolímero, resistência ao calor e fluidos superior aos dos copolímeros | 60 | -15 to +225 | Preto |
| FA-H2652 | Copolímero, para retentores de óleo ou mangueiras que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 64 | -20 to +200 | Preto |
| FA-L2652 | Copolímero, para retentores de óleo ou mangueiras que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 65 | -20 to +200 | Verde |
| FA-H2702 | Copolímero, para retentores de óleo ou mangueiras que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 70 | -20 to +200 | Preto |
| FA-H2704 | Copolímero, DTD5543B.DTD5612A G70 | 70 | -20 to +225 | Preto |
| FA-L2701 | Copolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 70 | -20 to +200 | Verde |
| FB-W2701 | Terpolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 70 | -15 to +225 | Branco |
| FA-B2701 | Copolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 70 | -20 to +200 | Azul |
| FA-H2703 | Copolímero - Uso Geral | 70 | -20 to +200 | Preto |
| FB-L2753 | Terpolímero, resistência ao calor e fluidos superior aos dos copolímeros | 70 | -15 to +225 | Verde |
| FA-H2754 | Copolímero, MIL-R-83248 Tipo 1, Class 1 | 75 | -20 to +200 | Preto |
| FA-L2753 | Copolímero - Uso Geral | 75 | -20 to +200 | Verde |
| FA-H2751 | Copolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 75 | -20 to +200 | Preto |
| FB-H2751 | Terpolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 75 | -15 to +225 | Preto |
| FA-K2753 | Copolímero - Uso Geral | 75 | -20 to +200 | Castanho |
| FA-H2752 | Copolímero, DTD5543A Grade E | 75 | -20 to +200 | Preto |
| FA-H2801 | Copolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 80 | -20 to +200 | Preto |
| FA-H2804 | Copolímero, DTD5543B.DTD5612A G80 | 80 | -20 to +225 | Preto |
| FA-L2801 | Copolímero, para aneis-O e juntas que exigem boa resistência ao calor e fluidos | 80 | -20 to +200 | Verde |
| FB-L2853 | Terpolímero, resistência ao calor e fluidos superior aos dos copolímeros | 85 | -15 to +225 | Verde |
| FB-H2853 | Terpolímero - Uso Geral | 85 | -15 to +200 | Preto |
| FA-H2903 | Copolímero - Uso Geral | 90 | -20 to +200 | Preto |
| FA-H2904 | Copolímero, DTD5543B.DTD5612A G90 | 90 | -20 to +225 | Preto |
| FA-H2953 | Copolímero, para aplicação requer boa resistência ao calor, a fluidos e alta pressão. | 92 | -10 to +225 | Preto |
| Observação: podemos adaptar os compounds de acordo com os requisitos dos clientes em propriedades e aplicações. | ||||
Shanghai LANDYTOP Chemicals é um fabricante profissional de FKM compound na China. Além da borracha especial e aditivos, também fornecemos Fluorados Monômero e Química Fina, produtos especiais de borracha, teflon membrana hidrofóbica e hidrofílica, teflon vedação macia, teflon em pó micronizada, e resina de fluorada. Actualmente a nossa empresa tem uma relação comercial estável com muitos países e regiões no mundo, incluindo Estados Unidos América, França, Brasil, Coréia, Índia, Colômbia, Argentina, Irão, Israel e assim a diante. Então, se precisa de mais esclarecimentos, e para a compra, por favor contacte-nos.

