Descrição:
Curativo FC30:
O Curativo FC30 é feito de um lote de um ou mais aditivos em alta concentração na presença de um agente de ligação cruzada (tal como bisfenol AF).
Forma e Cor: curativo FC30 apresenta-se sob a forma de grãos pequenos de cor branca homogénea.
O Curativo FC20 é feito de um lote de um ou mais aditivos em alta concentração na presença de um agente de ligação cruzada (tal como cloro de benzílico trifenilfosfina).
Forma e Cor: curativo FC20 apresenta-se sob a forma de grãos pequenos de cor branca homogénea.
A seguinte tabela apresenta as especificações do curativo FC20 e FC30. As informações disponibilizadas pela Fluoron Chemicals é correcta, desta forma estas especificações podem ser usadas por técnicos no desenvolvimento de novas formulas médicas. No entanto, não nos responsabilizamos pelo uso das informações abaixo descritas.
Especificações:
| II. Compound Properties Based on FC30 and FC20 Recipe# | A | B | C | D | E | |
| Cópolimeros FKM, MV50 | 96.1 | 98.27 | 94.6 | 94 | 97.33 | |
| FC30 | 2.6 | 3.6 | 4 | |||
| FC20 | 1.3 | 1.8 | 2 | |||
| Bisfenol AF | 1.3 | 2 | ||||
| BTPPC | 0.43 | 0.67 | ||||
| N990 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Hidróxido de Cálcio | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Óxido de Magneso (highly active) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Carnauba Wax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total phr | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| MDR, 0.5arc°, 8 minutos @ 177℃ | ||||||
| ML | dNm | 1.78 | 1.8 | 1.68 | 1.67 | 1.71 |
| MH | dNm | 18.5 | 17.6 | 25.8 | 27.8 | 26.5 |
| Ts2 | min | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.13 |
| T50 | Min | 1.21 | 1.35 | 1.38 | 1.48 | 1.55 |
| T90 | min | 2.05 | 2.22 | 2.2 | 2.3 | 2.31 |
| Propriedades do Composto | ||||||
| Condições de Cura 1 | ||||||
| Press Cure | 10min @ 177℃ | |||||
| Post Cure | 24hrs @ 230℃ | |||||
| Tensile | MPa | 14.5 | 13.4 | 14.8 | 15.2 | 14.7 |
| Elongation | % | 240 | 250 | 165 | 155 | 170 |
| Hardness | Shore A | 74 | 75 | 79 | 80 | 79 |
| Compression Set, 70 hrs @ 200℃ | % | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 |
| Condições de Cura 2 | ||||||
| Press Cure | 10min @ 177℃ | |||||
| Post Cure | 24hrs @ 200℃ | |||||
| Tensile | MPa | 12.5 | 11.5 | 12.4 | 12.5 | 11.7 |
| Alongamento | % | 290 | 290 | 210 | 200 | 210 |
| Dureza | Shore A | 74 | 73 | 78 | 79 | 78 |
| Compression Set, 70 hrs @ 200℃ | % | 29 | 32 | 28 | 28 | 29 |
| III. Test Procedures Properties Measured | Test Procedure |
| MDR | ISO6502 |
| Tensile Properties | ISO37, TS at 23℃ |
| Hardness Shore A | ISO868, 1 second at 23℃ |
| Compression Set | ISO815 |
Shanghai LANDYTOP Chemicals é fabricante profissional de curativo FC20 e curativo FC30 para fluorelastómeros na China. Para além das borrachas especiais e aditivos, também dispõe e fornece monómeros fluorotinados e quimicos finos, compostos e pré compostos de FVMQ, membrana hidrofóbica e hidrofilica de teflon, teflon macio para vedações, teflon em pó micronizado, e resina de flúor. Actualmente a nossa empresa mantém uma relação comercial estável com vários países e regiões do mundo incluindo Estados Unidos, França, Brasil, Coreia do Sul, Índia, Colômbia, Argentina, Irão, Israel entre outros. Se está interessado em algum dos nossos produtos tais como curativo FC20 e FC30, não hesite em nos contactar.

